Hemmatempar
Sensor Värde Min (H24) Max (H24) Min Max
230008019292DE10 -19,9 -20,6 -17,9 -21,1 -16,6
240008014D4DBC10 31,4 26,5 37,3 24,2 38,8
7400080192AF9310 11,3 10,7 13,9 6,6 13,9
87000801929ED910 10,9 8,5 17,4 8,2 20,9
8E00080192C10810 24,6 23,3 25,4 20,8 26,0
980008014CF19910 42,8 42,3 45,2 41,4 47,6
99000801929E3810 24,1 23,8 24,8 22,1 25,3
D50008014CE7FB10 14,8 10,9 17,2 9,3 33,4
E800080192C52210 23,0 22,3 23,6 21,6 24,0
Mätt: 05.09.10 20:01:03
Värden ° C